驿城区卫健体委2023年学校卫生国家级双随机监督抽查结果公示
发布时间:
2023-06-26 10:25
信息来源:
驻马店市驿城区人民政府
分享到:
| 2023年学校卫生双随机公示 | ||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 抽检类别 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 驻马店市回族小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 2 | 驻马店市第九小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 3 | 驻马店市第六小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 4 | 驻马店市驿城区朱古洞乡窑后小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 5 | 驻马店市驿城区朱古洞乡秦庄小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 6 | 朱古洞乡中学 | 学校卫生 | √ | |||
| 7 | 驻马店市驿城区朱古洞乡柴坡小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 8 | 驻马店市驿城区朱古洞乡钱庄小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 9 | 驻马店市驿城区朱古洞乡胡庄小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 10 | 驻马店市第二高级中学 | 学校卫生 | √ | |||
| 11 | 驻马店市第二实验小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 12 | 驻马店实验小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 13 | 驻马店市第二中学 | 学校卫生 | √ | |||
| 14 | 驻马店市第一初级中学 | 学校卫生 | √ | |||
| 15 | 驻马店市第十二初级中学 | 学校卫生 | √ | |||
| 16 | 驻马店市驿城区诸市镇五里岗小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 17 | 驻马店市驿城区顺河大陈庄小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 18 | 驻马店市驿城区板桥镇博冠小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 19 | 驻马店市驿城区诸市镇魏庄小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 20 | 驻马店市驿城区顺河罗庄小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 21 | 驻马店市驿城区顺河卓庙小学 | 学校卫生 | √ | |||
| 22 | 驻马店市驿城区诸市镇马老庄小学 | 学校卫生 | √ | |||








