驿城区2026年耕地地力保护补贴汇总表
发布时间:
2026-06-11 09:42
信息来源:
区农业农村局
分享到:
| 打印单位:驻马店市驿城区农业农村局 | 打印时间:2026-06-09 | ||
| 行政区划:驿城区 | 项目名称:耕地地力保护补贴 | 批次名称:2026_驿城区_耕地补贴_第一批次_2026年度 | |
| 行政区划 | 补贴数量(户) | 补贴金额(元) | 亩数 |
| 板桥镇 | 10298 | 9030510.22 | 82803.13 |
| 金桥办事处 | 3380 | 1406929.08 | 12900.5 |
| 蚁蜂镇 | 5632 | 4879267.61 | 44739.29 |
| 老街办事处 | 848 | 336685.84 | 3087.16 |
| 沙河店镇 | 8233 | 7080749.22 | 64925.254 |
| 古城乡 | 6504 | 4744908.88 | 43507.318 |
| 南海街道办事处 | 216 | 36099.01 | 331 |
| 顺河办事处 | 6115 | 3675193.98 | 33698.823 |
| 胡庙乡 | 10585 | 6578816.92 | 60322.898 |
| 香山乡 | 3386 | 2099125.84 | 19247.434 |
| 诸市乡 | 7496 | 6362698.22 | 58341.26 |
| 刘阁办事处 | 6595 | 4666825.95 | 42791.356 |
| 老河乡 | 8132 | 9394484.4 | 86140.508 |
| 朱古洞乡 | 5299 | 4554477.04 | 41761.199 |
| 东风街道办事处 | 581 | 139659.73 | 1280.576 |
| 水屯镇 | 15142 | 11856581.77 | 108716.128 |
| 合计 | 98442 | 76843013.71 | 704593.834 |








