驿城区人民政府
www.zmdycq.gov.cn
搜索
驿城区2025年耕地地力保护补贴公示

发布时间:

2025-07-23 15:21

信息来源:

区农业农村局

分享到:

发布时间:

2025-07-23 15:21


信息来源:

区农业农村局



分享到:

              


打印单位:驻马店市驿城区农业农村局 打印时间:2025-06-30
行政区划:驿城区 项目名称:耕地地力保护补贴 批次名称:2025_驿城区_耕地补贴_第一批次_2025
行政区划 补贴数量 补贴金额(元) 亩数
朱古洞乡 5303 4531228.1 41647.319 
刘阁办事处 6592 4654605.24 42781.296 
古城乡 6514 4731668.71 43489.609 
板桥镇 10263 8987771.48 82608.2 
沙河店镇 8200 7046134.72 64762.264 
顺河办事处 6125 3666676.71 33701.073 
水屯镇 15143 11843369.33 108854.49 
老街办事处 851 337340.82 3100.56 
胡庙乡 10592 6562402.43 60316.198 
金桥办事处 3182 1399607.74 12864.04 
南海街道办事处 216 36012.8 331 
诸市乡 7519 6350919.65 58372.42 
老河乡 8118 9356179.88 85994.298 
蚁蜂镇 5654 4872976.28 44788.38 
香山乡 3411 2144047.85 19706.324 
东风街道办事处 581 139326.47 1280.576 
合计 98264 76660268.21 704598.047




责任编辑:区农业农村局

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】