2025年新增债券项目支出情况表
发布时间:
2026-06-08 09:18
信息来源:
驿城区财政局
分享到:
| 新增债券项目支出情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 单位名称 | 债券名称 | 债券简称 | 债券期限 | 票面利率 | 发行日期 | 债券类型 | 项目名称 | 项目类型 | 债券分配资金 | |
| 合计 | 39900.00 | |||||||||||
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区教育局 | 2025年河南省社会事业专项债券(二期)――2025年河南省政府专项债券(八期) | 25河南债09 | 30年 | 2.19% | 2025-02-25 | 其他项目收益专项债券 | 驿城区乡镇幼儿园提升改造建设项目 | 0905 学龄前教育 | 3900.00 | |
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区房屋征收事务局 | 2025年河南省棚改专项债券(十四期)――2025年河南省政府专项债券(五十期) | 25河南债58 | 10年 | 1.96% | 2025-08-21 | 棚改专项债券 | 驻马店市驿城区刘庄陈庄棚户区改造安置项目 | 0604 棚户区改造 | 11300.00 | |
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区房屋征收事务局 | 2025年河南省棚改专项债券(十七期)――2025年河南省政府专项债券(六十七期) | 25河南债76 | 10年 | 2.15% | 2025-09-25 | 棚改专项债券 | 驻马店市驿城区顺河办柳堰庙社区九里庄组棚户区改造项目 | 0604 棚户区改造 | 4800.00 | |
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区住房和城乡建设局 | 2025年河南省城乡发展专项债券(二十四期)――2025年河南省政府专项债券(九十七期)(新增) | 25河南债111 | 30年 | 2.42% | 2025-11-26 | 其他项目收益专项债券 | 2025年驻马店市驿城区七中家属院等26个老旧小区改造项目 | 0605 城镇老旧小区改造 | 2000.00 | |
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区住房和城乡建设局 | 2025年河南省城乡发展专项债券(二十四期)――2025年河南省政府专项债券(九十七期)(新增) | 25河南债111 | 30年 | 2.42% | 2025-11-26 | 其他项目收益专项债券 | 2025年驻马店市驿城区四中家属院等61个老旧小区改造项目 | 0605 城镇老旧小区改造 | 2000.00 | |
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区房屋征收事务局 | 2025年河南省棚改专项债券(二十四期)――2025年河南省政府专项债券(一百零三期)(新增) | 25河南债117 | 10年 | 1.97% | 2025-11-26 | 棚改专项债券 | 驻马店市驿城区顺河办顺河社区邓庄组袁楼组棚户区改造项目 | 0604 棚户区改造 | 4200.00 | |
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区房屋征收事务局 | 2025年河南省棚改专项债券(二十四期)――2025年河南省政府专项债券(一百零三期)(新增) | 25河南债117 | 10年 | 1.97% | 2025-11-26 | 棚改专项债券 | 驻马店市驿城区顺河办柳堰庙社区九里庄组棚户区改造项目 | 0604 棚户区改造 | 3200.00 | |
| 411702 | 驿城区 | 驻马店市驿城区房屋征收事务局 | 2025年河南省棚改专项债券(二十四期)――2025年河南省政府专项债券(一百零三期)(新增) | 25河南债117 | 10年 | 1.97% | 2025-11-26 | 棚改专项债券 | 驻马店市驿城区刘庄陈庄棚户区改造安置项目 | 0604 棚户区改造 | 8500.00 | |
3.驻马店市驿城区顺河办柳堰庙社区九里庄组棚户区改造项目基本情况
4.驻马店市驿城区四中家属院等61个老旧小区改造项目基本情况








